250 szt. | 500 szt. | 1000 szt. | 2000 szt. | |
---|---|---|---|---|
STANDARD | 69,00 | 89,00 | 137,00 | 245,00 |
FOLIA | 114,00 | 168,00 | 206,00 | 328,00 |
SOFT TOUCH | 136,00 | 182,00 | 242,00 | 349,00 |
250 szt. | 500 szt. | 1000 szt. | 2000 szt. | |
---|---|---|---|---|
STANDARD | 69,00 | 89,00 | 137,00 | 245,00 |
FOLIA | 114,00 | 168,00 | 206,00 | 328,00 |
SOFT TOUCH | 136,00 | 182,00 | 242,00 | 349,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
Folia błysk
zdecydowanie ożywia kolory projektu, nadaje połysku i dodaje trwałości produktowi.
Folia mat
nadaje produktowi elegancji, jest przyjemna w dotyku i dodaje mu trwałości
Folia Soft Touch
Folia matowa o ciekawej fakturze, delikatna i jedwabista w dotyku.
Lakier wybiórczy UV
pozwala na podkreślenie wybranych elementów pracy dodatkową błyszczącą warstwą
FORMAT (mm) | 250 szt. | 500 szt. | 1000 szt. | 2500 szt. |
---|---|---|---|---|
A6 105 x148 | 84,00 | 97,00 | 112,00 | 174,00 |
A5 148 x210 | 114,00 | 138,00 | 165,00 | 268,00 |
A4 210 x297 | 192,00 | 225,00 | 293,00 | 469,00 |
DL 99 x210 | 108,00 | 126,00 | 157,00 | 226,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
FORMAT (mm) | 250 szt. | 500 szt. | 1000 szt. | 2500 szt. |
---|---|---|---|---|
A6 105 x148 | 92,00 | 106,00 | 134,00 | 194,00 |
A5 148 x210 | 126,00 | 154,00 | 182,00 | 337,00 |
A4 210 x297 | 214,00 | 262,00 | 338,00 | 628,00 |
DL 99 x210 | 96,00 | 136,00 | 164,00 | 240,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
FORMAT (mm) | 250 szt. | 500 szt. | 1000 szt. | 2500 szt. |
---|---|---|---|---|
A6 105 x148 | 174,00 | 223,00 | 249,00 | 315,00 |
A5 148 x210 | 268,00 | 297,00 | 352,00 | 483,00 |
A4 210 x297 | 415,00 | 520,00 | 574,00 | 783,00 |
DL 99 x210 | 198,00 | 234,00 | 378,00 | 398,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
FORMAT (mm) | 250 szt. | 500 szt. | 1000 szt. | 2500 szt. |
---|---|---|---|---|
DLx2 198 x 210 do DL | 246,00 | 326,00 | 372,00 | 457,00 |
A5 148 x 210 do A6 | 238,00 | 262,00 | 278,00 | 408,00 |
A4 210 x 297 do A5 | 368,00 | 432,00 | 460,00 | 537,00 |
3xA6 315 x 148do A6 | 316,00 | 358,00 | 387,00 | 489,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
FORMAT (mm) | 250 szt. | 500 szt. | 1000 szt. | 2500 szt. |
---|---|---|---|---|
DLx2 198 x 210 do DL | 284,00 | 348,00 | 452,00 | 640,00 |
A5 148 x 210 do A6 | 242,00 | 307,00 | 346,00 | 492,00 |
A4 210 x 297 do A5 | 374,00 | 440,00 | 548,00 | 742,00 |
3xA6 315 x 148do A6 | 340,00 | 402,00 | 484,00 | 575,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
FORMAT (mm) | 250 szt. | 500 szt. | 1000 szt. | 2500 szt. |
---|---|---|---|---|
DLx2 198 x 210 do DL | 306,00 | 366,00 | 476,00 | 710,00 |
A5 148 x 210 do A6 | 280,00 | 330,00 | 430,00 | 580,00 |
A4 210 x 297 do A5 | 392,00 | 480,00 | 589,00 | 892,00 |
3xA6 315 x 148do A6 | 340,00 | 409,00 | 502,00 | 690,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
– katalogi szyte,
– 8-stron,
– Dwustronnie kolorowe (4+4 CMYK),
– Zszywka po długim boku,
FORMAT | 100 szt. | 250 szt. | 500 szt. | 1000 szt. |
---|---|---|---|---|
A6 8 stron | 313,00 | 425,00 | 498,00 | 664,00 |
A5 8 stron | 364,00 | 486,00 | 592,00 | 718,00 |
A4 8 stron | 462,00 | 570,00 | 683,00 | 906,00 |
DL 8 stron | 338,00 | 565,00 | 627,00 | 698,00 |
KWADRAT 150x150 8 stron | 479,00 | 519,00 | 604,00 | 708,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
FORMAT | 100 szt. | 250 szt. | 500 szt. | 1000 szt. |
---|---|---|---|---|
A6 8 stron | 313,00 | 425,00 | 498,00 | 664,00 |
A5 8 stron | 364,00 | 486,00 | 592,00 | 718,00 |
A4 8 stron | 462,00 | 570,00 | 683,00 | 906,00 |
DL 8 stron | 338,00 | 565,00 | 627,00 | 698,00 |
KWADRAT 150x150 8 stron | 479,00 | 519,00 | 604,00 | 708,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
– Kreda mat 350g,
– Format po złożeniu: 213 x 303 mm
– Miejsce na wizytówkę
– Folia mat lub błysk jednostronnie – awers
– 1-bigowa,
– Pełny kolor CMYK,
IL. STR. ZADRUKU | 10 szt. | 25 szt. | 50 szt. | 100 szt. | 250 szt. |
---|---|---|---|---|---|
JEDNOSTRONNE | 283,00 | 363,00 | 394,00 | 455,00 | 684,00 |
DWUSTRONNE | 325,00 | 416,00 | 464,00 | 641,00 | 914,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
FORMAT (mm) | 50 szt. | 100 szt. | 150 szt. | 250 szt. |
---|---|---|---|---|
A6 x 2 296 x 105 | 145,00 | 178,00 | 240,00 | 386,00 |
A6 x 2 210 x 148 | 138,00 | 176,00 | 244,00 | 386,00 |
DL x 2 420 x 99 | 188,00 | 270,00 | 356,00 | 586,00 |
DL x 2 210 x 198 | 176,00 | 284,00 | 345,00 | 562,00 |
150 x 2 300 x 150 | 162,00 | 204,00 | 272,00 | 432,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
FORMAT (mm) | 1 szt. | 5 szt. | 10 szt. | 30 szt. |
---|---|---|---|---|
A3 420 x 297 | 44,00 | 84,00 | 116,00 | 146,00 |
A2 594 x 420 | 46,00 | 98,00 | 150,00 | 182,00 |
A2+ 607 x 430 | 47,00 | 103,00 | 162,00 | 198,00 |
A1 840 x 594 | 58,00 | 130,00 | 267,00 | 591,00 |
B2 680 x 480 | 55,00 | 121,00 | 243,00 | 478,00 |
B1 980 x 680 | 98,00 | 185,00 | 327,00 | 672,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
250 szt. | 500 szt. | 1000 szt. | 2500 szt. | 5000 szt. |
---|---|---|---|---|
180,00 | 268,00 | 308,00 | 356,00 | 498,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
FORMAT (mm) | 50 szt. | 100 szt. | 200 szt. | 500 szt. |
---|---|---|---|---|
A7 74 x 105 | 222,00 | 228,00 | 304,00 | 402,00 |
A6 105 x148 | 199,00 | 240,00 | 334,00 | 438,00 |
A5 148 x210 | 342,00 | 370,00 | 402,00 | 652,00 |
A4 210 x297 | 470,00 | 482,00 | 608,00 | 1112,00 |
DL 99 x210 | 262,00 | 274,00 | 399,00 | 515,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
– Offset 80g,
– Jednostronnie kolorowe (4+0 CMYK),
– klejony po krótkim boku,
– bez okładki,
– 25 kartek,
250 szt. | 500 szt. | 1000 szt. | 2000 szt. | |
---|---|---|---|---|
STANDARD | 69,00 | 89,00 | 137,00 | 245,00 |
FOLIA | 114,00 | 168,00 | 206,00 | 328,00 |
SOFT TOUCH | 136,00 | 182,00 | 242,00 | 349,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
Folia błysk
zdecydowanie ożywia kolory projektu, nadaje połysku i dodaje trwałości produktowi.
Folia mat
nadaje produktowi elegancji, jest przyjemna w dotyku i dodaje mu trwałości
Folia Soft Touch
Folia matowa o ciekawej fakturze, delikatna i jedwabista w dotyku.
Lakier wybiórczy UV
pozwala na podkreślenie wybranych elementów pracy dodatkową błyszczącą warstwą
FORMAT (mm) | 250 szt. | 500 szt. | 1000 szt. | 2500 szt. |
---|---|---|---|---|
A6 105 x148 | 84,00 | 97,00 | 112,00 | 174,00 |
A5 148 x210 | 114,00 | 138,00 | 165,00 | 268,00 |
A4 210 x297 | 192,00 | 225,00 | 293,00 | 469,00 |
DL 99 x210 | 108,00 | 126,00 | 157,00 | 226,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
FORMAT (mm) | 250 szt. | 500 szt. | 1000 szt. | 2500 szt. |
---|---|---|---|---|
A6 105 x148 | 92,00 | 106,00 | 134,00 | 194,00 |
A5 148 x210 | 126,00 | 154,00 | 182,00 | 337,00 |
A4 210 x297 | 214,00 | 262,00 | 338,00 | 628,00 |
DL 99 x210 | 96,00 | 136,00 | 164,00 | 240,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
FORMAT (mm) | 250 szt. | 500 szt. | 1000 szt. | 2500 szt. |
---|---|---|---|---|
A6 105 x148 | 174,00 | 223,00 | 249,00 | 315,00 |
A5 148 x210 | 268,00 | 297,00 | 352,00 | 483,00 |
A4 210 x297 | 415,00 | 520,00 | 574,00 | 783,00 |
DL 99 x210 | 198,00 | 234,00 | 378,00 | 398,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
FORMAT (mm) | 250 szt. | 500 szt. | 1000 szt. | 2500 szt. |
---|---|---|---|---|
DLx2 198 x 210 do DL | 246,00 | 326,00 | 372,00 | 457,00 |
A5 148 x 210 do A6 | 238,00 | 262,00 | 278,00 | 408,00 |
A4 210 x 297 do A5 | 368,00 | 432,00 | 460,00 | 537,00 |
3xA6 315 x 148do A6 | 316,00 | 358,00 | 387,00 | 489,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
FORMAT (mm) | 250 szt. | 500 szt. | 1000 szt. | 2500 szt. |
---|---|---|---|---|
DLx2 198 x 210 do DL | 284,00 | 348,00 | 452,00 | 640,00 |
A5 148 x 210 do A6 | 242,00 | 307,00 | 346,00 | 492,00 |
A4 210 x 297 do A5 | 374,00 | 440,00 | 548,00 | 742,00 |
3xA6 315 x 148do A6 | 340,00 | 402,00 | 484,00 | 575,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
FORMAT (mm) | 250 szt. | 500 szt. | 1000 szt. | 2500 szt. |
---|---|---|---|---|
DLx2 198 x 210 do DL | 306,00 | 366,00 | 476,00 | 710,00 |
A5 148 x 210 do A6 | 280,00 | 330,00 | 430,00 | 580,00 |
A4 210 x 297 do A5 | 392,00 | 480,00 | 589,00 | 892,00 |
3xA6 315 x 148do A6 | 340,00 | 409,00 | 502,00 | 690,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
– katalogi szyte,
– 8-stron,
– Dwustronnie kolorowe (4+4 CMYK),
– Zszywka po długim boku,
FORMAT | 100 szt. | 250 szt. | 500 szt. | 1000 szt. |
---|---|---|---|---|
A6 8 stron | 313,00 | 425,00 | 498,00 | 664,00 |
A5 8 stron | 364,00 | 486,00 | 592,00 | 718,00 |
A4 8 stron | 462,00 | 570,00 | 683,00 | 906,00 |
DL 8 stron | 338,00 | 565,00 | 627,00 | 698,00 |
KWADRAT 150x150 8 stron | 479,00 | 519,00 | 604,00 | 708,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
FORMAT | 100 szt. | 250 szt. | 500 szt. | 1000 szt. |
---|---|---|---|---|
A6 8 stron | 313,00 | 425,00 | 498,00 | 664,00 |
A5 8 stron | 364,00 | 486,00 | 592,00 | 718,00 |
A4 8 stron | 462,00 | 570,00 | 683,00 | 906,00 |
DL 8 stron | 338,00 | 565,00 | 627,00 | 698,00 |
KWADRAT 150x150 8 stron | 479,00 | 519,00 | 604,00 | 708,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
– Kreda mat 350g,
– Format po złożeniu: 213 x 303 mm
– Miejsce na wizytówkę
– Folia mat lub błysk jednostronnie – awers
– 1-bigowa,
– Pełny kolor CMYK,
IL. STR. ZADRUKU | 10 szt. | 25 szt. | 50 szt. | 100 szt. | 250 szt. |
---|---|---|---|---|---|
JEDNOSTRONNE | 283,00 | 363,00 | 394,00 | 455,00 | 684,00 |
DWUSTRONNE | 325,00 | 416,00 | 464,00 | 641,00 | 914,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
FORMAT (mm) | 50 szt. | 100 szt. | 150 szt. | 250 szt. |
---|---|---|---|---|
A6 x 2 296 x 105 | 145,00 | 178,00 | 240,00 | 386,00 |
A6 x 2 210 x 148 | 138,00 | 176,00 | 244,00 | 386,00 |
DL x 2 420 x 99 | 188,00 | 270,00 | 356,00 | 586,00 |
DL x 2 210 x 198 | 176,00 | 284,00 | 345,00 | 562,00 |
150 x 2 300 x 150 | 162,00 | 204,00 | 272,00 | 432,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
FORMAT (mm) | 1 szt. | 5 szt. | 10 szt. | 30 szt. |
---|---|---|---|---|
A3 420 x 297 | 44,00 | 84,00 | 116,00 | 146,00 |
A2 594 x 420 | 46,00 | 98,00 | 150,00 | 182,00 |
A2+ 607 x 430 | 47,00 | 103,00 | 162,00 | 198,00 |
A1 840 x 594 | 58,00 | 130,00 | 267,00 | 591,00 |
B2 680 x 480 | 55,00 | 121,00 | 243,00 | 478,00 |
B1 980 x 680 | 98,00 | 185,00 | 327,00 | 672,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
250 szt. | 500 szt. | 1000 szt. | 2500 szt. | 5000 szt. |
---|---|---|---|---|
180,00 | 268,00 | 308,00 | 356,00 | 498,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
FORMAT (mm) | 50 szt. | 100 szt. | 200 szt. | 500 szt. |
---|---|---|---|---|
A7 74 x 105 | 222,00 | 228,00 | 304,00 | 402,00 |
A6 105 x148 | 199,00 | 240,00 | 334,00 | 438,00 |
A5 148 x210 | 342,00 | 370,00 | 402,00 | 652,00 |
A4 210 x297 | 470,00 | 482,00 | 608,00 | 1112,00 |
DL 99 x210 | 262,00 | 274,00 | 399,00 | 515,00 |
ceny zawierają 23% podatku VAT
– Offset 80g,
– Jednostronnie kolorowe (4+0 CMYK),
– klejony po krótkim boku,
– bez okładki,
– 25 kartek,
Cennik obowiązuje od 01 stycznia 2020.
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.